| PROFIL |
| 1 | Profil Poltrada Bali | Informasi mengenai kedudukan, alamat lengkap, kontak, gambaran umum, tugas dan fungsi, serta visi-misi Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2019 | 1 Tahun | Disini |
| 2 | Struktur Organisasi di lingkungan Poltrada Bali | Struktur pejabat struktural dan fungsional | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 3 | Profil Singkat Pejabat Poltrada Bali | Data diri pejabat struktural dan fungsional | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 4 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Laporan LHKPN yang telah diverifikasi dan diumumkan oleh KPK | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| PROGRAM DAN KEGIATAN |
| 5 | Agenda Pimpinan | Agenda kegiatan stategis Direktur Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 6 | Rencana Strategis (Renstra) Poltrada Bali | Rencana Strategis (Renstra) Poltrada Bali tahun 2025 – 2030 | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 5 tahun | Disini |
| 7 | Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltrada Bali Tahun 2025 | Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Poltrada bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 (satu) tahun | Disini |
| 8 | Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) Poltrada Bali | Rincian rencana kerja anggaran | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 9 | Penerimaan pegawai | Tata cara pendaftaran, kuota informasi jabatan, dan jadwal tahapan | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| KINERJA |
| 10 | Laporan Akuntabilitas Poltrada Bali (Lakip) | informasi kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang bersih dan bebas dari KKN dan tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | 1 Tahun | Disini |
| 11 | Perjanjian Kinerja (PK) Poltrada Bali tahun 2025 | Perjanjian Kinerja merupakan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 (satu) tahun | Disini |
| 12 | Laporan Tahunan Poltrada Bali | Berisi informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan unit kerja di lingkungan Poltrada bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 13 | DIPA Induk Poltrada Bali Tahun 2025 | Daftar Isian Penyelenggara Anggaran berisi program dan kegiatan beserta anggaran
| PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 14 | Laporan Keuangan (audited) | Laporan realisasi anggaran, neraca,laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | 1 Tahun | Disini |
| 15 | Buku Statistik Poltrada Bali Tahu 2024 | Berisi informasi data peserta dan lulusan pendidikan dan pelatihan perhubungan berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, data tenaga pendidik dan data kapasitas prasarana diklat di Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 16 | Data Barang Milik Negara | Berisi informasi Laporan Neraca Barang Milik Negara (audited) Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 17 | Data Kepegawaian Tahun 2024 | Berisi Data Kepegawaian Tahun 2024 Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| LAPORAN AKSES INFORMASI |
| 18 | Laporan Pelayanan Informasi Publik | Laporan pelayanan informasi publik Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 19 | Struktur PPID di lingkungan Poltrada Bali | Struktur PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 20 | Daftar Informasi Publik | Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali
| PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 21 | Laporan Akses Informasi Publik | Rekapitulasi permohonan informasi, tujuan informasi, jumlah pemohon, status penerimaan permohonan informasi, kedudukan pemohon, keberatan informasi dan tujuan keberatan informasi | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 22 | Tata cara permohonan informasi publik | Mekanisme permohonan informasi | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2018 | 1 Tahun | Disini |
| 23 | Tata cara mengajukan keberatan informasi publik | Mekanisme keberatan informasi publik | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2018 | 1 Tahun | Disini |
| 24 | Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik | Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2018 | 1 Tahun | Disini |
| 25 | Standar Operasional Prosedur (SOP) | SOP yang tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2022 | 1 Tahun | Disini |
| 26 | Informasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan | Informasi terkait kriteria umum program kriteria umum program diklat, waktu pelaksanaan, lama diklat, persyaratan diklat, dan biaya diklat | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Akademik, Unit Pelatihan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 (satu) tahun | Disini |
| 27 | Infromasi Sipencatar | Informasi terkait kriteria pendaftar, tahapan seleksi, prosedur pendaftaran dan seleksi, lokasi seleksi, jadwal seleksi, program studi pada perguruan tinggi, biaya pendidikan dan seleksi, serta pengumuman hasil seleksi | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Akademik, Bagian Program Studi | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| PERATURAN |
| 28 | Peraturan Menteri tentang Ortaker Unit Kerja di Poltrada Bali | Susunan organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan Poltrada Bali yang telah disahkan melalui peraturan menteri perhubungan | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, – | 1 Tahun | Disini |
| PENGADUAN MASYARAKAT |
| 29 | Informasi mengenai kanal informasi dan pengaduan di Poltrada Bali | Berisi informasi mengenai kanal informasi dan pengaduan Poltrada Bali | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Umum dan Kerjamasa | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 30 | Pengumuman pengadaan barang dan jasa di lingkungan Poltrada Bali | berisi informasi umum mengenai proses tender | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |
| 31 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Poltrada Bali | Berisi informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indoneasia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 14 yang berisikan Tahap Perencanaan (dokumen RUP), Tahap Pemilihan (23 dokumen) dan Tahap Pelaksanaan (15 dokumen) | PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2025 | 1 Tahun | Disini |